- 14
 - Oct
 
குளிர் சேமிப்புக்காக ஃபின் டை


குளிர் சேமிப்புக்காக ஃபின் டை
| பெயர் | குளிர் சேமிப்புக்காக ஃபின் டை | |
| வரிசைகளின் எண்ணிக்கை | 4 | |
| ஃபின் டை டியூப் டியா | 19 | mm | 
| ஃபின் டை ஹோல் அளவு | 19.5 | mm | 
| துளை இடைவெளி | 60 | mm | 
| வரிசை இடைவெளி | 52 | mm | 
| ஃபின் வடிவம் | லூவர் | |
| துடுப்பு உயரம் | 3-6 | mm | 
