- 06
- Oct
Tsis Siv Neeg Vuam Tshuab

Tsis Siv Neeg Vuam Tshuab
| qauv | ZD-6/8 |
| Tus nab npawb ntawm dabtsi yog khoov mm | 6 / 8 |
| Yeeb Nkab Kab mm | 5-φ15.88 |
| Thickness Ntau mm | 0.25-0.8 |
| Center Distance mm | Raws li cov duab kos |
| Min.Bending Ntev mm | 200 |
| Max.Bending Ntev mm | 3000 / 5000 hli |
| Cycle S | ≤12 (Raws li qhov ua haujlwm 1m ntev) |
| Pub hom | Motor driving type or eye to sky type |
