- 06
- Oct
Мошини кафшери худкор

Мошини кафшери худкор
| намуна | ZD-6/8 |
| Шумораи максималии мепечондан мм | 6 / 8 |
| Диаметри қубур мм | -5 -15.88 |
| Диапазони ғафсӣ мм | 0.25-0.8 |
| Center Distance mm | Мувофиқи нақшаи фин |
| Давомнокии ҳадди аққал мм | 200 |
| Дарозии дарозии мм | 3000 / 5000мм |
| Cycle S | ≤12 (Мувофиқи қисмати кории 1м дароз) |
| Усули ғизо | Motor driving type or eye to sky type |
