- 06
- Oct
အလိုအလျောက်ဂဟေဆော်စက်

အလိုအလျောက်ဂဟေဆော်စက်
| ပုံစံ | ZD-6/8 |
| ကွေးညွတ်မီလီမီတာ၏အများဆုံးအရေအတွက် | 6 / 8 |
| ပိုက်အချင်းမီလီမီတာ | -5-φ15.88 |
| အထူ Range mm | 0.25-0.8 |
| Center Distance mm | ရေယက်ဆွဲပုံအရ |
| Min.Bending Length mm | 200 |
| Max.Bending Length mm | 3000 / 5000mm |
| Cycle S | ≤12 (လက်ရာအရှည် ၁ မီတာအရ) |
| အစာကျွေးခြင်းနည်းလမ်း | Motor driving type or eye to sky type |
