- 06
- Oct
Dobladora de horquilla semiautomática

Dobladora de horquilla semiautomática
| Modelan | BZ-4 | BZ-5 |
| Número máximo de flexión mm | 4 | 5 |
| Diámetro de la tubería mm | φ5-φ15.88 | |
| Rango de espesor mm | 0.25-0.8 | |
| Distancia al centro mm | Según el dibujo de la aleta | |
| Longitud mínima de flexión mm | 200 | |
| Longitud máx. De flexión mm | 3000 | |
| Ciclo S | ≤12 (según la pieza de trabajo de 1 m de largo) | |
| Modo de alimentación | A mano | |
