- 06
- Oct
Semi-pib Hairpin Bender

Semi-pib Hairpin Bender
| qauv | BZ-4 | BZ-5 |
| Tus nab npawb ntawm dabtsi yog khoov mm | 4 | 5 |
| Yeeb Nkab Kab mm | 5-φ15.88 | |
| Thickness Ntau mm | 0.25-0.8 | |
| Center nrug mm | Raws li cov duab kos | |
| Min.Bending Ntev mm | 200 | |
| Max.Bending Ntev mm | 3000 | |
| Cycle S. | ≤12 (Raws li qhov ua haujlwm 1m ntev) | |
| Pub hom | Ntawm tes | |
