- 06
- Oct
Semi-otomatiki Bvudzi rinopeta Bender

Semi-otomatiki Bvudzi rinopeta Bender
| mhando | BZ-4 | BZ-5 |
| Max Nhamba yekukotama mm | 4 | 5 |
| Pipe Dhayamita mm | -5-φ15.88 | |
| Ukobvu Range mm | 0.25-0.8 | |
| Center Kure mm | Zvinoenderana nemufananidzo wekupedzisira | |
| Min.Bending Kureba mm | 200 | |
| Max.Bending Kureba mm | 3000 | |
| Kutenderera S | ≤12 (Zvinoenderana nebasa rebasa 1m kureba) | |
| Kudyisa Maitiro | Neruoko | |
