- 06
- Oct
Forcina semiautomatica

Forcina semiautomatica
| Modello | BZ-4 | BZ-5 |
| Numero massimo di piegature mm | 4 | 5 |
| Diametro del tubo mm | φ5-φ15.88 | |
| Gamma di spessori mm | 0.25-0.8 | |
| Interasse mm | Secondo il disegno della pinna | |
| Lunghezza minima di piegatura mm | 200 | |
| Lunghezza massima di piegatura mm | 3000 | |
| Ciclo S | ≤12 (secondo il pezzo lungo 1 m) | |
| Modalità di alimentazione | A mano | |
