- 06
- Oct
ਅਰਧ-ਆਟੋ ਹੇਅਰਪਿਨ ਬੈਂਡਰ

ਅਰਧ-ਆਟੋ ਹੇਅਰਪਿਨ ਬੈਂਡਰ
| ਮਾਡਲ | BZ-4 | BZ-5 |
| ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ | 4 | 5 |
| ਪਾਈਪ ਵਿਆਸ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | .5-15.88 | |
| ਮੋਟਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.25-0.8 | |
| ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਫਾਈਨ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ | |
| ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 200 | |
| ਅਧਿਕਤਮ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3000 | |
| ਸਾਈਕਲ ਐਸ | ≤12 (ਵਰਕਪੀਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ) | |
| ਭੋਜਨ .ੰਗ | ਹੱਥ ਨਾਲ | |
