- 06
- Oct
স্ট্রেইটিং এবং কাটিং মেশিন

স্ট্রেইটিং এবং কাটিং মেশিন
| মডেল | ভাবে XZ লস-2 | ভাবে XZ লস-4 | ভাবে XZ লস-6 |
| প্রক্রিয়াকরণের সর্বোচ্চ পরিমাণ | 2 | 4 | 6 |
| ব্যাস প্রয়োগ করুন | কপার টিউব, অ্যালুমিনিয়াম টিউব | ||
| পাইপ ব্যাস মিমি | গ্রাহকের উপর নির্ভর করে | ||
| বেধ পরিসীমা মিমি | 0.25-1 | ||
| উত্পাদন চক্র | 6 মি/মিনিট প্রতিটি নল, 64 মি/মিনিট | ||
| খাওয়ানোর মোড | Servo মোটর এবং বল স্ক্রু | ||
| কট্রোল সিস্টেম | স্বয়ংক্রিয় পিএলসি এবং টাচ স্ক্রিন ইন্টারফেস | ||
| ন্যূনতম কাটার দৈর্ঘ্য মিমি | 80 | ||
| সর্বোচ্চ সেটিং দৈর্ঘ্য মিমি | গ্রাহকের উপর নির্ভর করে | ||
| কুণ্ডলী আকার মিমি | 350 ভিতরে ব্যাসφ 130*বাইরের ব্যাসφ1100*বেধ 350 | ||
| খাওয়ানোর মোড | বাইরের অরনসাইড পাম্পের ধরন | ||
| বায়ুচাপ এমপিএ | 0.4-0.6 | ||
| মোট শক্তি KW | About3.8 | ||
