- 06
- Oct
සවි කිරීම සහ කැපීමේ යන්ත්රය

සවි කිරීම සහ කැපීමේ යන්ත්රය
| ආදර්ශ | XZ-2 | XZ-4 | XZ-6 |
| සැකසීමේ උපරිම Qty | 2 | 4 | 6 |
| විෂ්කම්භය යොදන්න | තඹ නළය, ඇලුමිනියම් නළය | ||
| නල විෂ්කම්භය මි.මී. | පාරිභෝගිකයා මත පදනම්ව | ||
| ඝණකම මි.මී. | 0.25-1 | ||
| නිෂ්පාදන චක්රය | 6m/min සෑම නලයක්ම, 64m/min | ||
| පෝෂණ මාදිලිය | සර්වෝ මොටෝරාන්ඩ් බෝල්කrew | ||
| Cotrol පද්ධතිය | ස්වයංක්රීය පීඑල්සී සහ ස්පර්ශ තිර අතුරුමුහුණත | ||
| මිනි කැපීමේ දිග මි.මී. | 80 | ||
| උපරිම සැකසුම් දිග මි.මී. | පාරිභෝගිකයා මත පදනම්ව | ||
| දඟර ප්රමාණය මි.මී. | 350 ඇතුළත විෂ්කම්භයφ130*පිටත විෂ්කම්භය φ 1100*ඝණකම 350 | ||
| පෝෂණ මාදිලිය | පිටත හෝ පිටත පොම්ප වර්ගය | ||
| වායු පීඩනය එම්පීඒ | 0.4-0.6 | ||
| මුළු බලය KW | About3.8 | ||
