- 06
- Oct
Ukolula kunye noMatshini wokusika

Ukolula kunye noMatshini wokusika
| imodeli | I-XZ-2 | I-XZ-4 | I-XZ-6 |
| Max Qty yoqhubekeko | 2 | 4 | 6 |
| Faka Ububanzi | Ityhubhu yobhedu, ityhubhu yealuminiyam | ||
| Umbhobho Ububanzi mm | Kuxhomekeke kubathengi | ||
| Uluhlu lobunzima mm | 0.25-1 | ||
| Imjikelo yemveliso | 6m / min ityhubhu nganye, 64m / min | ||
| Indlela yokondla | I-Servo motorand iibhola zentsimbi | ||
| Inkqubo yeCotrol | I-PLC ezenzekelayo kunye nomnxibelelanisi wescreen sokuchukumisa | ||
| Ubuninzi bemizuzu yokusika | 80 | ||
| Max Setting Ubude mm | Kuxhomekeke kubathengi | ||
| Ubungakanani beCoil mm | 350 ngaphakathi diameterφ130 * ngaphandle diameterφ1100 * Ukutyeba 350 | ||
| Indlela yokondla | Ngaphandle uhlobo lwempompo yangaphakathi | ||
| Uxinzelelo lomoya iMpa | 0.4-0.6 | ||
| Amandla apheleleyo KW | Malunga ne3.8 | ||
