- 06
- Oct
Suoristus- ja leikkauskone

Suoristus- ja leikkauskone
| Malli | XZ-2 | XZ-4 | XZ-6 |
| Maksimi käsittelymäärä | 2 | 4 | 6 |
| Levitä halkaisija | Kupariputki, alumiiniputki | ||
| Putken halkaisija mm | Asiakkaasta riippuen | ||
| Paksuusalue mm | 0.25-1 | ||
| Tuotantosykli | 6 m/min Jokainen putki, 64 m/min | ||
| Syöttötila | Servomoottori ja kuularuuvi | ||
| Cotrol -järjestelmä | Automaattinen PLC ja kosketusnäyttö | ||
| Min. Leikkuupituus mm | 80 | ||
| Suurin asetuspituus mm | Asiakkaasta riippuen | ||
| Kelan koko mm | 350 sisähalkaisijaφ130*ulkohalkaisijaφ1100*Paksuus 350 | ||
| Syöttötila | Ulkopuolen tai sisäpumpun tyyppi | ||
| Ilmanpaine Mpa | 0.4-0.6 | ||
| Kokonaisteho KW | About3.8 | ||
