- 06
- Oct
Ngalereskeun & Mesin motong

Ngalereskeun & Mesin motong
| model | XZ-2 | XZ-4 | XZ-6 |
| Max Qty Pangolahan | 2 | 4 | 6 |
| Larapkeun Diaméterna | Tabung tambaga, tabung aluminium | ||
| Pipa Diaméter mm | Gumantung kana konsumén | ||
| Kandel Range mm | 0.25-1 | ||
| Siklus Produksi | 6m / mnt Unggal tabung, 64m / mnt | ||
| Modeu Dahar | Servo motorand ballscrew | ||
| Sistem Cotrol | PLC otomatis sareng antar muka layar toél | ||
| Min motong Panjang mm | 80 | ||
| Max Setting Panjang mm | Gumantung kana konsumén | ||
| Ukuran coil mm | 350 diameter jeroφ130 * diameter luarφ1100 * Kandel 350 | ||
| Modeu Dahar | Jinis pompa orinside luar | ||
| Mpa Tekanan Udara | 0.4-0.6 | ||
| Total KW KW | About3.8 | ||
