- 06
 - Oct
 
सरळ आणि कटिंग मशीन

सरळ आणि कटिंग मशीन
| मॉडेल | एक्सझेड-एक्सएनयूएमएक्स | एक्सझेड-एक्सएनयूएमएक्स | एक्सझेड-एक्सएनयूएमएक्स | 
| प्रक्रियेची कमाल मात्रा | 2 | 4 | 6 | 
| व्यास लागू करा | कॉपर ट्यूब, अॅल्युमिनियम ट्यूब | ||
| पाईप व्यास मिमी | ग्राहकावर अवलंबून | ||
| जाडीची श्रेणी मिमी | 0.25-1 | ||
| उत्पादन चक्र | 6 मी/मिनिट प्रत्येक ट्यूब, 64 मी/मिनिट | ||
| फीडिंग मोड | सर्वो मोटर आणि बॉलस्क्रू | ||
| कोट्रोल सिस्टम | स्वयंचलित पीएलसी आणि टच स्क्रीन इंटरफेस | ||
| किमान कटिंग लांबी मिमी | 80 | ||
| कमाल सेटिंग लांबी मिमी | ग्राहकावर अवलंबून | ||
| गुंडाळी आकार मिमी | 350 आतील व्यास – 130*बाहेरील व्यास – 1100*जाडी 350 | ||
| फीडिंग मोड | बाहेरच्या बाजूला पंप प्रकार | ||
| हवेचा दाब एमपीए | 0.4-0.6 | ||
| एकूण शक्ती KW | About3.8 | ||
