- 06
- Oct
ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ
| ਮਾਡਲ | ਐਕਸਜ਼ੈਡ-ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ | ਐਕਸਜ਼ੈਡ-ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ | ਐਕਸਜ਼ੈਡ-ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ |
| ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਮਾਤਰਾ | 2 | 4 | 6 |
| ਵਿਆਸ ਲਾਗੂ ਕਰੋ | ਕਾਪਰ ਟਿ tubeਬ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਟਿਬ | ||
| ਪਾਈਪ ਵਿਆਸ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਗਾਹਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ||
| ਮੋਟਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.25-1 | ||
| ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ | 6 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ ਹਰ ਟਿਬ, 64 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | ||
| ਭੋਜਨ .ੰਗ | ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਬਾਲਸਕ੍ਰਿ | ||
| ਕੋਟ੍ਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੀਐਲਸੀ ਅਤੇ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇੰਟਰਫੇਸ | ||
| ਮਿਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 80 | ||
| ਅਧਿਕਤਮ ਸੈਟਿੰਗ ਲੰਬਾਈ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਗਾਹਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ||
| ਕੋਇਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 350 ਅੰਦਰ ਵਿਆਸ – 130*ਬਾਹਰ ਵਿਆਸ – 1100*ਮੋਟਾਈ 350 | ||
| ਭੋਜਨ .ੰਗ | ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਧ ਦੀ ਕਿਸਮ | ||
| ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਐਮਪੀਏ | 0.4-0.6 | ||
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ KW | About3.8 | ||
