- 06
- Oct
Pagtul-id & Pagputol sa Makina

Pagtul-id & Pagputol sa Makina
| modelo | XZ-2 | XZ-4 | XZ-6 |
| Max Qty sa Pagproseso | 2 | 4 | 6 |
| Ibutang ang Diameter | Copper tube, aluminyo nga tubo | ||
| Pipe Diameter mm | Naa sa kostumer | ||
| Gibag-on nga Kabag mm | 0.25-1 | ||
| Produksyon sa Siklo | 6m / min Ang matag tubo, 64m / min | ||
| Paagi sa Pagpakaon | Servo motorand ballscrew | ||
| Sistema sa Cotrol | Ang awtomatikong PLC ug touch screen interface | ||
| Min nga Pagputol sa gitas-on mm | 80 | ||
| Max nga setting sa gitas-on mm | Naa sa kostumer | ||
| Kadako sa coil mm | 350 sulud sa diametroφ130 * gawas sa diametroφ1100 * Kapal 350 | ||
| Paagi sa Pagpakaon | Sa gawas nga klase nga bomba sa orinside | ||
| Air Pressure Mpa | 0.4-0.6 | ||
| Total nga Kusog KW | Mahitungod sa3.8 | ||
