- 06
 - Oct
 
سیدھی اور کاٹنے والی مشین۔

سیدھی اور کاٹنے والی مشین۔
| ماڈل | XZ-2 | XZ-4 | XZ-6 | 
| پروسیسنگ کی زیادہ سے زیادہ مقدار | 2 | 4 | 6 | 
| قطر لگائیں | کاپر ٹیوب ، ایلومینیم ٹیوب۔ | ||
| پائپ قطر ملی میٹر | کسٹمر پر منحصر ہے۔ | ||
| موٹائی کی حد ملی میٹر | 0.25-1 | ||
| پروڈکشن سائیکل | 6 میٹر/منٹ ہر ٹیوب ، 64 میٹر/منٹ۔ | ||
| کھانا کھلانے کا طریقہ | سرو موٹر اور بال سکرو۔ | ||
| کوٹرول سسٹم | خودکار PLC اور ٹچ اسکرین انٹرفیس۔ | ||
| کم سے کم لمبائی ملی میٹر | 80 | ||
| زیادہ سے زیادہ لمبائی ملی میٹر | کسٹمر پر منحصر ہے۔ | ||
| کنڈلی کا سائز ملی میٹر | 350 قطر اندرφ 130*بیرونی قطرφ1100*موٹائی 350۔ | ||
| کھانا کھلانے کا طریقہ | باہر اورین سائیڈ پمپ کی قسم۔ | ||
| ایئر پریشر ایم پی اے | 0.4-0.6 | ||
| کل پاور کلو واٹ | ایکس ایکس ایم ایکس کے بارے میں | ||
