- 06
 - Oct
 
स्ट्रेटनिंग एंड कटिंग मशीन

स्ट्रेटनिंग एंड कटिंग मशीन
| आदर्श | XZ-2 | XZ-4 | XZ-6 | 
| प्रसंस्करण की अधिकतम मात्रा | 2 | 4 | 6 | 
| व्यास लागू करें | कॉपर ट्यूब, एल्यूमीनियम ट्यूब | ||
| पाइप व्यास मिमी | ग्राहक के आधार पर | ||
| मोटाई रेंज मिमी | 0.25-1 | ||
| उत्पादन चक्र | 6मी/मिनट प्रत्येक ट्यूब, 64मी/मिनट | ||
| खिला मोड | सर्वो मोटरऔर बॉलस्क्रू | ||
| Cotrol प्रणाली | स्वचालित पीएलसी और टच स्क्रीन इंटरफ़ेस | ||
| न्यूनतम काटने की लंबाई मिमी | 80 | ||
| अधिकतम सेटिंग लंबाई मिमी | ग्राहक के आधार पर | ||
| कुंडल आकार मिमी | 350 व्यास के अंदरφ130*बाहर व्यासφ1100*मोटाई 350 | ||
| खिला मोड | बाहर या अंदर पंप प्रकार | ||
| वायु दाब एमपीए | 0.4-0.6 | ||
| कुल शक्ति किलोवाट | About3.8 | ||
