- 06
- Oct
Toosinta & Mashiinka Goynta

Toosinta & Mashiinka Goynta
| model | XZ-2 | XZ-4 | XZ-6 |
| Max Qty of Processing | 2 | 4 | 6 |
| Codso Dhexroor | Tube naxaas ah, tuubo aluminium ah | ||
| Ballaca Dhuumaha mm | Waxay ku xiran tahay macaamilka | ||
| Dhumucda Dhumucda mm | 0.25-1 | ||
| Soosaarka Soo-saarka | 6m/min Tuubo kasta, 64m/min | ||
| Qaabka Quudinta | Servo motorand ballscrew | ||
| Nidaamka Baabuurta | PLC otomaatig ah iyo is -dhexgalka shaashadda taabashada | ||
| Dhererka Min Goynta mm | 80 | ||
| Muddada Dejinta Max | Waxay ku xiran tahay macaamilka | ||
| Gariiradda Size | 350 dhexroorφ130*dhexroor ka baxsanφ1100*Dhumucdiis 350 | ||
| Qaabka Quudinta | Nooca bamka dibadda ama gudaha | ||
| Cadaadiska Hawada Mpa | 0.4-0.6 | ||
| Awoodda Wadarta KW | About3.8 | ||
