- 06
 - Oct
 
Madaidaiciya & Injin Inji

Madaidaiciya & Injin Inji
| model | XZ-2 | XZ-4 | XZ-6 | 
| Max Qty na sarrafawa | 2 | 4 | 6 | 
| Aiwatar da diamita | Copper tube, aluminum bututu | ||
| Diamita bututu mm | Dangane da abokin ciniki | ||
| Kauri Range mm | 0.25-1 | ||
| Kirkirar Kirkira | 6m/min Kowane bututu, 64m/min | ||
| Yanayin Ciyar | Servo motorand da ballscrew | ||
| Tsarin Cotrol | PLC ta atomatik da keɓaɓɓen allon taɓawa | ||
| Min Yankan Tsawon mm | 80 | ||
| Max Saitin Length mm | Dangane da abokin ciniki | ||
| Gilashin Girman mm | 350 ciki diamitaφ130*waje diamitaφ1100*Kauri 350 | ||
| Yanayin Ciyar | Nau’in nau’in famfo na waje | ||
| Matsin Jirgin Sama Mpa | 0.4-0.6 | ||
| Jimlar Ikon KW | Game da3.8 | ||
