- 06
- Oct
Мошини росткунҷа ва буридан

Мошини росткунҷа ва буридан
| намуна | XZ-2 | XZ-4 | XZ-6 |
| Макс Миқдори коркард | 2 | 4 | 6 |
| Диаметри татбиқ кунед | Туби мис, найчаи алюминӣ | ||
| Диаметри қубур мм | Вобаста ба фармоишгар | ||
| Диапазони ғафсӣ мм | 0.25-1 | ||
| Сикли истеҳсолот | 6м/дақ Ҳар як қубур, 64м/дақ | ||
| Усули ғизо | Мотор ва винти болдор | ||
| Системаи котол | PLC худкор ва интерфейси экрани сенсорӣ | ||
| Дарозии ҳадди ақали буриш мм | 80 | ||
| Дарозии Максимум мм | Вобаста ба фармоишгар | ||
| Андозаи катон мм | 350 диаметри дохилӣ130*диаметри берунӣ1100*Ғафсӣ 350 | ||
| Усули ғизо | Навъи насоси берунӣ | ||
| Фишори ҳаво Mpa | 0.4-0.6 | ||
| Иқтидори умумии кВт | Дар бораи3.8 | ||
