- 06
- Oct
Түздөөчү жана кесүүчү машина

Түздөөчү жана кесүүчү машина
| модель | XZ-2 | XZ-4 | XZ-6 |
| Кайра иштетүүнүн максималдуу саны | 2 | 4 | 6 |
| Диаметри колдонуу | Жез түтүк, алюминий түтүк | ||
| Чоордун диаметри мм | Кардарга жараша | ||
| Калыңдыгынын диапазону мм | 0.25-1 | ||
| Өндүрүш цикли | 6м/мүн Ар бир түтүк, 64м/мүн | ||
| Тамактануу режими | Мотор жана шар бурагы | ||
| Котрол системасы | Автоматтык PLC жана сенсордук экран интерфейси | ||
| Мин кесүү узундугу мм | 80 | ||
| Max Орнотуу Узундугу мм | Кардарга жараша | ||
| Катушки Өлчөмү мм | 350 ички диаметриφ130*сырткы диаметриφ1100*Калыңдыгы 350 | ||
| Тамактануу режими | Ички насостун түрү | ||
| Абанын басымы Mpa | 0.4-0.6 | ||
| Жалпы кубаттуулугу KW | About3.8 | ||
