- 06
- Oct
Stroj za ravnanje i rezanje

Stroj za ravnanje i rezanje
| Model | XZ-2 | XZ-4 | XZ-6 |
| Maksimalna količina obrade | 2 | 4 | 6 |
| Primijeni promjer | Bakrena cijev, aluminijska cijev | ||
| Promjer cijevi mm | Ovisno o kupcu | ||
| Raspon debljine mm | 0.25-1 | ||
| Proizvodni ciklus | 6 m/min Svaka cijev, 64 m/min | ||
| Način hranjenja | Servo motor i kuglični vijak | ||
| Cotrol sustav | Automatski PLC i sučelje zaslona osjetljivog na dodir | ||
| Min. Duljina rezanja mm | 80 | ||
| Maksimalna duljina podešavanja mm | Ovisno o kupcu | ||
| Veličina zavojnice mm | 350 unutarnji promjerφ130*vanjski promjerφ1100*Debljina 350 | ||
| Način hranjenja | Tip vanjske ili vanjske pumpe | ||
| Tlak zraka Mpa | 0.4-0.6 | ||
| Ukupna snaga KW | About3.8 | ||
