- 06
- Oct
Rätning och skärmaskin

Rätning och skärmaskin
| Modell | XZ-2 | XZ-4 | XZ-6 |
| Max antal bearbetningar | 2 | 4 | 6 |
| Applicera Diameter | Kopparrör, aluminiumrör | ||
| Rördiameter mm | Beroende på kund | ||
| Tjocklek mm | Entreprenörsvägen 0.25 | ||
| Produktionscykel | 6m/min Varje rör, 64m/min | ||
| Matningsläge | Servomotor och kulskruv | ||
| Cotrol System | Automatisk PLC och pekskärmsgränssnitt | ||
| Min skärlängd mm | 80 | ||
| Max inställningslängd mm | Beroende på kund | ||
| Spolstorlek mm | 350 innerdiameterφ130*ytterdiameterφ1100*Tjocklek 350 | ||
| Matningsläge | Utanför orinside pump typ | ||
| Lufttryck Mpa | Entreprenörsvägen 0.4 | ||
| Total effekt KW | About3.8 | ||
